トヨタカローラ大分株式会社
従業員数 281人
同社は、新車および中古車の販売を主力事業としています。お客様の安全・安心なカーライフを支えるため、点検・整備、板金・塗装、カーケアなどのアフターサービスを提供し
設備車両その他クレーンルーター補助設備トラック
概要
同社は、新車および中古車の販売を主力事業としています。お客様の安全・安心なカーライフを支えるため、点検・整備、板金・塗装、カーケアなどのアフターサービスを提供しています。また、自動車保険やJAF、au携帯など、カーライフ全般にわたる幅広いサポートを手がけています。地域のお客様の多様なニーズに応え、快適なカーライフの実現に貢献しています。
事業内容
新車販売、中古車販売、自動車の点検・整備、自動車の板金・塗装、自動車の買取り、福祉車両の販売
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ノア | - | - | 1台 |
| ノア | - | - | 1台 |
| ノア | - | - | 78台 |
| ヴォクシー | - | - | 1台 |
| ヴォクシー | - | - | 1台 |
| ヴォクシー | - | - | 23台 |
| ヤリス | - | - | 1台 |
| ヤリス | - | - | 1002台 |
| ヤリス クロス | - | - | 1台 |
| ヤリス クロス | - | - | 1043台 |
| ライズ | - | - | 2台 |
| カローラ クロス | - | - | 1142台 |
| RAV4 | - | - | 2台 |
| ハリアー | - | - | 86台 |
| クラウン(クロスオーバー) | - | - | 1482台 |
| クラウン(エステート) | - | - | 1台 |
| クラウン(スポーツ) | - | - | 1台 |
| bZ4X | - | - | 2台 |
| bZ4X | - | - | 1262台 |
| ランドクルーザー | - | - | 3台 |
| ランドクルーザー | - | - | 3台 |
| ランドクルーザー | - | - | 5台 |
| ルーミー | - | - | 783台 |
| シエンタ | - | - | 61台 |
| アルファード | - | - | 1台 |
| ヴェルファイア | - | - | 1台 |
| ハイエース ワゴン | - | - | 1台 |
| スープラ | - | - | 1台 |
| GRカローラ | - | - | 1342台 |
| GRヤリス | - | - | 1062台 |
| GR86 | - | - | 1182台 |
| コペン GR SPORT | - | - | 1台 |
| タウンエース バン | - | - | 1台 |
| ダイナ カーゴ | - | - | 2台 |
| ハイエース コミューター | - | - | 2台 |
| ハイエース バン | - | - | 2台 |
| プロボックス | - | - | 1台 |
| ピクシス エポック | - | - | 1台 |
| ピクシス トラック | - | - | 1台 |
| ピクシス バン | - | - | 1台 |
| コースター | - | - | 1台 |
| ダイナ ダンプ | - | - | 1台 |
| カローラ スポーツ | - | - | 861台 |
| プリウス | - | - | 87台 |
| カローラ ツーリング | - | - | 921台 |
| C+pod | - | - | 1281台 |
| 車いす仕様車 | - | - | 1台 |
| 車いす仕様車 | - | - | 1台 |
| 車いす仕様車 | - | - | 1台 |
| 助手席リフトアップシート車 | - | - | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 281名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒870-0100 |
| 住所 | 大分県大分市大字大分4678-2 |
| 事業内容 | 新車販売、中古車販売、自動車の点検・整備、自動車の板金・塗装、自動車の買取り、福祉車両の販売 |
| 公式サイト | https://www.toyota.c-oita.co.jp/ |