Eigyo 営業製作所
株式会社サトウプロダクト
設立 1946年従業員数 196人資本金 6億円
同社は、溶接、プレス、板金加工を主力事業としています。精密プレス、ロボット溶接、レーザー加工、ブレーキプレスなど多岐にわたる加工技術を提供しています。金型試作製
加工方法スポット溶接順送プレス機能検査ガス溶接MIG/MAG溶接マシニングセンタ加工CNC旋盤加工レーザー切断ボール盤加工TIG溶接曲げ加工単発プレス研磨処理研削加工耐圧検査レーザー溶接寸法検査
設備その他三次元測定機プレスプレスブレーキ溶接機レーザー加工機バリ取り機旋盤ボール盤タッピングボール盤NCタッピングセンタ平面研磨機/研削盤
対応可能な材料その他ガラス樹脂・プラスチックシリコーンゴムPTFE・フッ素樹脂
概要
同社は、溶接、プレス、板金加工を主力事業としています。精密プレス、ロボット溶接、レーザー加工、ブレーキプレスなど多岐にわたる加工技術を提供しています。金型試作製作、治具製作、板金試作、機械加工品も手がけています。金属製品のほか、ガラス製品、プラスチック製品、木材など幅広い素材の加工に対応しています。長年の経験と技術力で、多様な業界の顧客ニーズに応えています。
事業内容
精密プレス、ロボット溶接、レーザー加工、ブレーキプレス、金型試作製作、治具製作
沿革
| 1946 | 大阪市生野区林寺にプレス工場設立 |
|---|---|
| 1956 | 有限会社サトウ製作所を設立 |
| 1956 | 大阪市平野区加美北3丁目に移転 |
| 1961 | (株)クボタ堺製造所より農機部品の受注取引開始 |
| 1962 | (株)ヤマトプロテックより消火器部品の受注取引開始 |
| 1965 | (株)サトウ製作所を設立(資本金500万円) |
| 1978 | 大阪市平野区加美北1丁目5番7号に溶接専門工場を開設 |
| 1984 | 奈良県磯城郡田原本町にプレス工場を開設 |
| 1989 | ロボット溶接機を増設 |
| 1994 | 2次元レーザー加工機(三菱)を増設 |
| 1996 | (株)サトウプロダクトに社名変更 |
| 1996 | 社名変更に伴い増資 |
| 1996 | 第4工場及び、本社工場増築 |
| 1996 | ワイヤー放電加工機・NCフライス盤増設 |
| 2001 | 資本金2,300万円増資 |
| 2004 | 溶接ロボット工場拡張 |
| 2005 | 物流倉庫拡張 |
| 2005 | 検査室拡張 |
| 2006 | 鈑金工場新設 |
| 2006 | 4KWレーザ導入 |
| 2006 | 田原本工場 250トンプレス増台 |
| 2007 | 新型溶接ロボット2台導入 |
| 2007 | ISO9001認証取得 |
| 2007 | 新倉庫設立 |
| 2008 | 新ロボット工場完成(新型ロボット3台増台) |
| 2009 | ステンレス専用溶接ロボット導入 |
| 2011 | 田原本工場拡大、第一期工事 |
| 2011 | 田原本工場拡大、第二期工事 |
| 2011 | 2次元レーザ加工機増台 |
| 2012 | 新本社ビル着工 |
| 2012 | 第13倉庫完成(本社工場) |
| 2012 | 新本社ビル完成(大阪市平野区) |
| 2012 | ミツトヨ3次元測定器導入 |
| 2012 | 本社工場第14工場新設(新型ロボット溶接機2台導入) |
| 2013 | (株)ピーエム技研(100%出資子会社) |
| 2013 | 本社工場第15工場新設 |
| 2015 | 新型溶接ロボット2台増設(本社工場第14工場) |
| 2015 | 新型ハイブリッド・プレスブレーキ増設(本社工場第1工場) |
| 2019 | 堺物流センター新設(堺市堺区) |
| 2019 | 新型溶接ロボット6台増設(本社工場第4工場) |
| 2019 | 東大阪工場開設(東大阪市) |
| 2020 | 茨城県つくばみらい市に新工場用地取得 |
| 2021 | つくばみらい工場開設(茨城県つくばみらい市) |
| 2022 | スポット溶接工場新設(本社工場第3工場) |
| 2022 | 細川工場開設(兵庫県三木市) |
| 2022 | 新型溶接ロボット3台増設(本社工場第3工場) |
| 2023 | 平面研削盤1台、ラジアルボール盤1台、旋盤機1台、110tプレス1台、150tプレス1台増設(つくばみらい工場) |
| 2023 | 直立ボール盤2台、タップボール盤3台増設(本社工場) |
| 2023 | バリ取り機導入(東大阪工場) |
| 2023 | 金型製作のため守谷工場新設(茨城県守谷市) |
| 2023 | マシニングセンタ1台増設 |
| 2024 | つくばみらい工場拡大、第2棟完成 |
| 2024 | ファイバーレーザ加工機ENSIS3015-AJ 導入(つくばみらい工場第2棟) |
| 2024 | パレットチェンジャーAS3015C 導入(つくばみらい工場第2棟) |
| 2024 | 金型製造部門設置(本社工場第10工場) |
| 2024 | (有)小緑製作所(100%出資子会社化) |
| 2025 | SGステンレス工業(株)(100%出資子会社化) |
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| プロトラクター | - | 新潟精機 | 1台 |
| 三次元測定機 | - | キーエンス | 1台 |
| CAD、CAM | - | ー | 3台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| プレス | - | アイダ | 1台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| プレス | - | アイダ | 1台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ | - | コマツ | 1台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 1台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 1台 |
| ロボット溶接機 | - | パナソニック | 1台 |
| ロボット溶接機 | - | パナソニック | 1台 |
| ロボット溶接機 | - | パナソニック | 1台 |
| ロボット溶接機 | - | パナソニック | 1台 |
| スポット溶接機 | - | 中央製作所 | 1台 |
| スポット溶接機 | - | パナソニック | 1台 |
| レーザー加工 単発機 | - | 三菱 | 1台 |
| レーザー加工 チェンジャー機付き | - | 三菱 | 1台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 1台 |
| ロボット溶接機 | - | ダイヘン | 1台 |
| ロボット溶接機 | - | ダイヘン | 1台 |
| ロボット溶接機 | - | ダイヘン | 1台 |
| TIG溶接機(Ar 100%) | - | パナソニック | 1台 |
| TIG溶接機(Ar 100%) | - | パナソニック | 1台 |
| 半自動溶接機 | - | パナソニック | 1台 |
| 半自動溶接機 | - | パナソニック | 5台 |
| CAM ネスティング,NCデータ作成 | - | 株式会社テイクソフト | 1台 |
| バリ取り機 | - | Authentec | 1台 |
| バリ取り機 | - | Showa Denki | 1台 |
| 小型旋盤 | - | SAKAI | 1台 |
| 小型旋盤 | - | コスモキカイ | 1台 |
| ドリリングボール盤 | - | HITATI | 1台 |
| タッピングボール盤 | - | KIRA | 1台 |
| タッピングボール盤 | - | KIRA | 1台 |
| 多軸タッピング盤 | - | ブラザー | 1台 |
| プレス | - | エヌテック | 1台 |
| プレス | - | アマダワシノ | 1台 |
| プレス | - | アマダワシノ | 1台 |
| プレス | - | エヌテック | 1台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| プレス | - | アマダワシノ | 1台 |
| プレス | - | エヌテック | 1台 |
| プレス | - | エヌテック | 1台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| プレス | - | アマダワシノ | 1台 |
| プレス | - | コマツ | 1台 |
| プレスブレーキ | - | アマダ | 1台 |
| 直立ボール盤 | - | 吉田鉄工所 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | - | 吉田鉄工所 | 1台 |
| 平面研削盤 | - | 元製作所 | 1台 |
| デジタルノギス | - | モノタロウ | 3台 |
| デジタルノギス | - | モノタロウ | 2台 |
| デジタルノギス | - | ミツトヨ | 1台 |
| ハイドゲージ | - | ミツトヨ | 3台 |
| ハイドゲージ | - | ミツトヨ | 1台 |
| プロトラクター | - | ミツトヨ | 1台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| プレス | - | エヌテック | 1台 |
| プレス | - | エヌテック | 1台 |
| プレス | - | エヌテック | 2台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| プレス | - | アマダ | 1台 |
| ハイブリッドプレスブレーキ | - | 東洋工機 | 1台 |
| 液圧サーボプレスブレーキ | - | コマツ | 1台 |
| ブレーキプレス | - | アマダ | 1台 |
| ブレーキプレス | - | コマツ | 1台 |
| レーザー加工機 | - | 三菱電機 | 1台 |
| 発振器 | - | 三菱電機 | 1台 |
| 炭酸ガスレーザ加工機 | - | 三菱電機 | 1台 |
| 発振器 | - | 三菱電機 | 1台 |
| 半自動溶接機 | - | Panasonic | 7台 |
| 半自動溶接機 | - | Panasonic | 2台 |
| 溶接ロボット | - | Panasonic | 21台 |
| Tig溶接機 | - | Panasonic | 1台 |
| MIG溶接機 | - | Panasonic | 1台 |
| スポット溶接機 | - | Panasonic | 5台 |
| スポット溶接機 | - | 中央製作所 | 4台 |
| 平面研削盤 | - | 岡本 | 1台 |
| 汎用旋盤 | - | 森精機 | 1台 |
| 直立ボール盤 | - | 吉田鉄工所 | 2台 |
| スーパーボール盤 | - | KIRA | 1台 |
| 卓上ボール盤 | - | KIRA | 3台 |
| 卓上ボール盤 | - | ENKOH'S | 1台 |
| 卓上ボール盤 | - | 吉田鉄工所 | 2台 |
| ブロックゲージ | - | ミツトヨ | 4台 |
| リングゲージ | - | 新潟精機 | 4台 |
| 溶接電流電圧計 | - | スポットロン | 1台 |
| デジタルノギス | - | カノン | 1台 |
| デジタルノギス | - | ミツトヨ | 4台 |
| デジタルノギス | - | ミツトヨ | 7台 |
| ハイトゲージ | - | ミツトヨ | 8台 |
| ハイトゲージ | - | ミツトヨ | 3台 |
| ハイトゲージ | - | ミツトヨ | 1台 |
| マイクロメータ | - | ミツトヨ | 3台 |
| マイクロメータ | - | ミツトヨ | 1台 |
| マイクロメータ | - | ミツトヨ | 1台 |
| マイクロメータ | - | ミツトヨ | 1台 |
| マイクロメータ | - | ミツトヨ | 1台 |
| ラジアルボール盤 | - | 吉田 | 1台 |
| 多軸タップ盤 | - | 東洋精機 | 1台 |
| タッピングボール盤 | - | KIRA | 1台 |
| 卓上ボール盤 | - | KIRA | 1台 |
| レーザー | - | アマダ | 1台 |
| アルゴン溶接機 | - | パナソニック | 1台 |
| 半自動溶接機 | - | パナソニック | 5台 |
| 半自動溶接機 | - | パナソニック | 2台 |
| 半自動溶接機 | - | ダイヘン | 1台 |
| TIG溶接機 | - | パナソニック | 1台 |
| TIG溶接機 | - | ウェルドツール | 1台 |
| TIG溶接機 | - | ダイヘン | 2台 |
| TIG溶接機 | - | ウェルドツール | 1台 |
詳細情報
| 設立 | 1946-06 |
|---|---|
| 従業員数 | 196名 |
| 資本金 | 6億円 |
| 郵便番号 | 〒547-0001 |
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北三丁目8-37 |
| 電話番号 | 06-6791-8184 |
| 事業内容 | 精密プレス、ロボット溶接、レーザー加工、ブレーキプレス、金型試作製作、治具製作 |
| 公式サイト | https://satopro.co.jp/ |