大和精工株式会社
従業員数 29人
農業機械、建設機械、厨房用機械、硬貨処理機器、自動車部品、航空機部品の設計開発から製造、組立までを一貫して手がけています。国内外の拠点を活用し、多品種少量生産か
加工方法塗装単発プレス寸法検査研磨処理耐圧検査ボール盤加工MIG/MAG溶接研削加工CNC旋盤加工曲げ加工フライス加工TIG溶接スポット溶接マシニングセンタ加工レーザー切断レーザー溶接機能検査窒化ガス溶接順送プレス粉体塗装浸炭高周波焼入れ
設備3D-CAD/CAM3D プリンタその他恒温恒湿試験機デジタルマイクロスコープ形状測定機水分計プレスブレーキパワープレス印刷機油圧プレスNCベンダーベンダーレーザー切断機マシニングセンタ五軸マシニングセンタNC複合旋盤NC旋盤ボール盤研磨機/研削盤フライス盤高周波焼入装置レーザー焼入装置プラズマ溶接機溶接ロボットスポット溶接機アーク溶接機自動塗装ライン三次元測定機画像測定機硬度計表面粗さ測定機真円度測定機
対応可能な材料アルミニウム・アルミ合金超耐熱合金(インコネル・ハステロイ)FC150鋳鉄合成ゴム炭化タングステン(超硬)樹脂・プラスチックステンレス鋼鉄鋼材料
概要
農業機械、建設機械、厨房用機械、硬貨処理機器、自動車部品、航空機部品の設計開発から製造、組立までを一貫して手がけています。国内外の拠点を活用し、多品種少量生産から月産数万台の量産品まで幅広く対応しています。お客様のニーズに応じた最適なものづくりを提供しています。
事業内容
農業機械・建設機械の部品製作及び塗装、組立,厨房機器、その他産業用機械の設計、製造,自動車及び航空機部品の加工
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 2D CAD | - | NTT DATA | 4台 |
| 2D CAD | - | Autodesk | 7台 |
| 2D CAD | - | Bricsys | 5台 |
| 2D CAD | - | CTC | 3台 |
| 3D CAD | - | Dassault Systèmes | 3台 |
| 3D CAD | - | - | 1台 |
| 3D CAD | - | Autodesk | 6台 |
| 3D プリンタ | - | RAISE 3D | 1台 |
| 安定化電源 | - | 菊水電子工業 | 1台 |
| 静電気試験機 | - | ノイズ試験研究所 | 1台 |
| デジタルオシロスコープ | - | 岩通計測 | 1台 |
| ACノイズ試験器 | - | ノイズ試験研究所 | 1台 |
| デジタルハイブリットレコーダー | - | グラフテック | 1台 |
| CO測定器 | - | ホダカ | 1台 |
| 高精度温度計 | - | エムケーサイエンテック | 1台 |
| ブレーキプレス 50t | - | アマダ | 3台 |
| パワープレス | - | アマダ | 4台 |
| プレス機 | - | 日本オートマチック | 1台 |
| 空圧プレス機 | - | CGK | 2台 |
| NCベンダー | - | 丸昭機械 | 1台 |
| ベンダー | - | 千代田工業 | 7台 |
| レーザー切断機 | - | ミツビシ | 1台 |
| レーザー切断機 | - | - | 1台 |
| BT50マシニングセンター | - | MAKINO | 10台 |
| BT40マシニングセンター | - | ブラザー | 25台 |
| BT30マシニングセンター | - | キラ | 129台 |
| HSK50マシニングセンター | - | MAKINO | 10台 |
| HSK63マシニングセンター | - | MAKINO | 2台 |
| HSK100マシニングセンター | - | MAKINO | 4台 |
| FMS | - | MAKINO | 1台 |
| 5軸制御MC | - | MAKINO | 1台 |
| 複合NC旋盤 | - | 中村留精密 | 7台 |
| NC旋盤 | - | 村田機械 | 61台 |
| NC旋盤 | - | 滝沢鉄工 | 1台 |
| ボール盤 | - | 紀和鉄工所 | 59台 |
| 研削機 | - | 和泉金属工業 | 55台 |
| フライス盤 | - | 玉木鉄工所 | 54台 |
| 高周波焼入れ | - | 高周波熱錬 | 10台 |
| レーザー焼入れ | - | マツモト機械 | 1台 |
| プラズマ溶接 | - | NSウェルデックス | 7台 |
| 溶接ロボット | - | パナソニック | 43台 |
| スポット溶接 | - | パナソニック | 3台 |
| 直流アーク溶接機 | - | パナソニック | 18台 |
| 回転ポジショナー | - | パナソニック | 3台 |
| 自動静電塗装装置 | - | ランズバーグ | 4台 |
| 三次元測定機 | - | 東京精密 | 1台 |
| 三次元測定機 | - | - | 1台 |
| 3D スキャナ | - | キーエンス | 2台 |
| 3D スキャナ | - | GOM | 1台 |
| 画像寸法測定器 | - | キーエンス | 1台 |
| 硬度計 | - | ミツトヨ | 6台 |
| 表面粗さ計 | - | 東京精密 | 4台 |
| 真円度測定機 | - | o-to | 3台 |
詳細情報
| 従業員数 | 29名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒577-0834 |
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田本町17-16 |
| 電話番号 | 06-6728-5102 |
| 事業内容 | 農業機械・建設機械の部品製作及び塗装、組立,厨房機器、その他産業用機械の設計、製造,自動車及び航空機部品の加工 |
| 公式サイト | https://www.daiwa-seiko.jp/ |