株式会社創和
従業員数 64人
加工方法中ぐり加工歯切り加工CNC旋盤加工
設備測定器/試験機三次元測定機射出成形機
対応可能な材料樹脂・プラスチックアルミニウム・アルミ合金ステンレス鋼
株式会社創和の概要
同社は、工業用ファスナーの製造・販売を原点とし、現在は樹脂成形品、アルミダイカスト品、機械加工品、コイル巻線、メカアッセンブリー品などを手がけています。国内外の製造拠点と調達ネットワークを活かし、部品調達から製造、組立まで一貫したソリューションを提供しています。自動車、情報通信機器、住宅、家電、建設、医療分野など幅広い業界向けに部品を供給しています。顧客の多様なニーズに応えるため、コスト低減や品質向上に貢献するVA提案も行っています。
株式会社創和の事業内容
各種工業用精密部品の製造,各種工業用精密部品の販売,製品の輸出入業務
株式会社創和の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 直流抵抗検査機 | - | - | 1台 |
| 3次元測定器 | 東京精密 | - | 1台 |
| 可塑性射出成形機 | 日精 | - | 1台 |
| 研磨機 | ENGIS | - | 2台 |
| 3次元測定器 | 1台 | - | - |
| サンドブラスト | - | - | 1台 |
| 引抜機 | - | - | 1台 |
| 横型熱硬化性射出成形機 | MULTIPLAS | - | 2台 |
| 竪型熱硬化性射出成形機 | 日精 | - | 1台 |
| 電子はかり | シマズ | - | 1台 |
| NC旋盤 | オークマ | - | 1台 |
| 素管用NC加工機 | エグロ | - | 14台 |
| ヒュージング機 | - | - | 2台 |
| 2軸コイル巻き線機 | WEY HWANG | - | 14台 |
| ハンダ槽 | - | - | 3台 |
| NC旋盤 | マザック | - | 1台 |
| 塩水噴霧試験ライン | - | - | - |
| 静電塗装ライン | - | - | - |
| 材料混合機 | 恒志機械 | - | 2台 |
| タッピングセンター | ブラザー | - | 1台 |
| 乾燥機 | - | - | 4台 |
| DEFLASHER | 中環機械 | - | 1台 |
| 表面粗さ計 | ミツトヨ | - | 1台 |
| ショットブラスト | - | - | 1台 |
| 丸炉 | - | - | 2台 |
| レーザー溶接機 | Aohwa Laser | - | 1台 |
| リード線切断機 | FOVNG-E | - | 2台 |
| 水没リーク試験機 | - | - | 6台 |
| 可塑性射出成形機 | 住友 | - | 2台 |
| 可塑性射出成形機 | SODICK | - | 1台 |
| ダイカストマシン | 東芝 | - | 1台 |
| 化成処理ライン | - | - | - |
| テンションテスター | - | - | 1台 |
| 素管用NC両端加工機 | エグロ | - | 2台 |
| 乾燥機 | YANN BANG | - | 4台 |
| ダイカストマシン | 東芝 | - | 1台 |
| ローラー矯正機 | - | - | 1台 |
| デジタルハイテスター | 1台 | - | - |
| 乾燥炉ライン | - | - | - |
| 12連コイル巻き線機 | TNK | - | 1台 |
| レーザーマイクロ | 1台 | - | - |
| レアーショートテスト機 | - | - | 1台 |
| ハイスピンカシメ機 | ブラザー | - | 1台 |
| 横型熱硬化性射出成形機 | MULTIPLAS | - | 1台 |
| ハンダコテ | - | - | - |
| 素管用NC加工機 | エグロ | - | 6台 |
| 工具顕微鏡 | 1台 | - | - |
| NC旋盤 | TAKAMATSU | - | 1台 |
| インクジェット印刷機 | DOMINO | - | 1台 |
| 可塑性射出成形機 | 日精 | - | 1台 |
| インパルス試験機 | LEAPTRONIX | - | 2台 |
| 絶縁耐電圧試験機 | KIKUSUI | - | 2台 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | - | 1台 |
| 工業顕微鏡 | ミツトヨ | - | 1台 |
| ダイヤルゲージ | 1台 | - | - |
| 可塑性射出成形機 | 住友 | - | 1台 |
| 可塑性射出成形機 | 台中 | - | 1台 |
| 真円度測定器 | 1台 | - | - |
| タッピングセンター | ブラザー | - | 1台 |
| 可塑性射出成形機 | 東洋 | - | 1台 |
| デジタルハイテクター | ヒオキ | - | 1台 |
| 表面粗さ計 | 1台 | - | - |
| ダイカストマシン | 芝浦 | - | 4台 |
| 含浸処理ライン | - | - | - |
| 溶解保持炉 | - | - | 5台 |
| 半自動静止dip | - | - | - |
| 竪型熱硬化性射出成形機 | 日精 | - | 1台 |
| ダイカストマシン | 芝浦 | - | 1台 |
| 電子はかり | 1台 | - | - |
| レーザーデジタル寸法測定器 | キーエンス | - | 1台 |
| 静電塗装ライン | - | - | - |
| スプレーフラクサー | - | - | 1台 |
| 含浸処理ライン | - | - | - |
| ダイヤルゲージ | テクロック | - | 1台 |
| 2軸コイル巻き線機 | - | - | 8台 |
| パイプ節切断機 | - | - | 1台 |
| MC | ブラザー | - | 1台 |
| MC | FANUC | - | 1台 |
| 素管用NC両端加工機 | エグロ | - | 2台 |
| NC旋盤 | ワシノ | - | 1台 |
| 可塑性射出成形機 | 台中 | - | 5台 |
| 化成処理処理ライン | - | - | - |
| 乾燥炉ライン | - | - | - |
| ダイカストマシン | TOYO | - | 1台 |
| テンションテスター | 横河電子機器 | - | 2台 |
| 投影機 | 1台 | - | - |
| 3次元測定器 | ミツトヨ | - | 1台 |
| フライス盤 | - | - | 6台 |
| 材料混合機 | - | - | 1台 |
| 横型熱硬化性射出成形機 | 日精 | - | 1台 |
| ショットブラスト | - | - | 1台 |
| 塩水噴霧試験器 | - | - | - |
| 直流抵抗検査機 | ヒオキ | - | 7台 |
| プッシュプルゲージ | - | - | 1台 |
| MC | FANUC | - | 1台 |
| 可塑性射出成形機 | 台中 | - | 1台 |
| 可塑性射出成形機 | 日精 | - | 1台 |
株式会社創和の詳細情報
- 従業員数
- 64名
- 郵便番号
- 〒393-0047
- 住所
- 長野県諏訪郡下諏訪町西赤砂4354-6
- 電話番号
- 0266-28-8380
- FAX
- 0266-28-0906
- 公式サイト
- http://www.sohwa.jp/
株式会社創和の沿革
| 1987年 | 前代表が現在地にて、個人経営として創業。「有限会社 創和」として法人組織に改組。 |
|---|---|
| 資本金500万円 | |
| 1988年 | 東海支店を開設し業務の拡大を図る。 |
| 1990年 | 埼玉支店を開設し業務の拡大を図る。 |
| 工業用ファスナーの製造部門として、松本市へ松本工場を開設。 | |
| 1991年 | 松本市に松本支店を開設し業務の拡大を図る。 |
| 資本金1,000万へ増資。 | |
| 1992年 | 「株式会社 創和」として組織変更し、同時に資本金を2,000万円へ増資。 |
| 1993年 | 台湾へ現地法人「創華股分有限公司」を設立し、海外調達機能の基盤を確立し貿易業務の拡大を図る。 |
| 1995年 | 岡谷市に諏訪支店を開設し業務の拡大を図り、樹脂成形工場として諏訪工場を併設。 |
| 愛知県海部郡(現あま市)に名古屋・岐阜エリアの業務拡大に伴い名古屋西支店を開設。 | |
| 香港へ現地法人「創越國際有限公司」を開設し、国外販売力の強化並びに貿易業務の拡大を図る。 | |
| 資本金4,000万円へ増資。 | |
| 1998年 | 創華股分有限公司を台中市大里区に移転、従来の調達を主要とする事業形態から各種組立及び検査業務を取り入れ、アッセンブリー事業に注力、同時に品質の強化を図る。 |
| 資本金8,000万円へ増資。 | |
| 松本工場・松本支店を現在地へ新築移転、諏訪工場を統合。同時に品質保証部を設立し、品質保証の強化を図る。 | |
| 2001年 | ベトナムへ現地法人 SOHWA SAIGON CO.,LTD を設立。東南アジア地区に於ける最重要生産拠点としての位置づけを図る。 |
| 2003年 | 株式会社 創和にて品質保証の国際規格ISO9001:2000取得。 |
| 2005年 | 組立、機械加工事業の拡張のためベトナム SOHWA SAIGON CO.,LTD に第二工場設立。 |
| 2006年 | 松本工場に組立工場を増築し、アッセンブリー事業の強化を図る。 |
| 2007年 | ダイカスト事業開始のため SOHWA SAIGON CO.,LTD に第三工場設立。 |
| 2008年 | 環境マネジメントシステムエコアクション21取得。 |
| 2009年 | 上條周二が代表取締役社長に就任。 |
| 2010年 | 名古屋西支店を東海支店に統合。 |
| 諏訪支店を松本支店に統合。 | |
| 2011年 | 創華股分有限公司にて品質保証の国際規格ISO9001:2000取得。 |
| 2013年 | 竹野入将宏が代表取締役社長に就任。 |
| 2014年 | 次世代に繋ぐ環境保全活動の基盤として松本工場の屋根に太陽光発電パネル96kWを設置。 |
| 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受け SOHWA SAIGON にNC旋盤・マシニングセンターを導入。 | |
| 2015年 | SOHWA SAIGON にて品質保証の国際規格ISO9001:2008取得。 |
| 2016年 | ダイカスト生産能力増強のため SOHWA SAIGONにダイカストマシンを増設。 |
| 2023年 | 全国健康保険協会長野支部健康づくりやレンジ宣言の取り組み実施 |
| 第17期長野県SDGs推進企業登録 | |
| 2024年 | がん対策推進企業アクション 推進パートナー企業登録 |
| ユースエール認定企業として認定 | |
| 2025年 | 健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定 |