USテクノ株式会社
設立 2017年従業員数 4人
加工方法ボール盤加工レーザー切断マシニングセンタ加工
設備フォークリフト塗装ブースパイプベンダー
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼アルミニウム・アルミ合金
USテクノ株式会社の概要
同社は、レーザー加工、NCベンダー、マシニング、NC旋盤、ロボット溶接、スポット溶接、NCパイプベンダー、カチオン塗装、製缶、精密板金などを手がけています。鉄、ステンレス、アルミといった多様な材質の薄板から厚板まで、レーザー切断加工を主軸とした一貫生産を得意としています。建設機械メーカーを主要顧客とし、多品種・小ロットのニーズにも対応しています。品質マネジメントシステムを活用し、不良率ゼロを目指した生産品質管理体制を構築しています。
USテクノ株式会社の事業内容
レーザー加工、曲げ加工、機械加工、溶接、製缶、精密板金
USテクノ株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| フォークリフト | トヨタ | - | - |
| フォークリフト | コマツ | - | - |
| フォークリフト | コマツ | - | - |
| 塗装ブース | アネスト岩田 | - | 2台 |
| パイプベンダー | 大同興業 | - | 2台 |
| スポット溶接機 | アマダ | - | 19台 |
| 天井クレーン | - | - | - |
| コーナーシャー | アマダ | - | 1台 |
| マシニングセンター | オークマ | - | - |
| フォークリフト | トヨタ | - | - |
| 塗装ブース | アネスト岩田 | - | 1台 |
| CAD/CAM | アマダ | - | - |
| ベンダー | コマツ | - | 49台 |
| フォークリフト | コマツ | - | - |
| 社有車 | - | - | 27台 |
| NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | - | 2台 |
| CAD/CAM | アマダ | - | - |
| CAD/CAM | JBM | - | - |
| マシニングセンター | ヤマザキマザック | - | - |
| レーザー加工機 | トルンプ | - | - |
| レーザー加工機 | アマダ | - | - |
| CAD/CAM | コマツ | - | 30台 |
| CAD/CAM | アマダ | - | 24台 |
| TIG溶接機 | パナソニック | - | - |
| スポット溶接機 | パナソニック | - | - |
| CAD/CAM | アマダ | - | - |
| TIG溶接機 | パナソニック | - | - |
| ハンドリングロボット | 安川電機 | - | 3台 |
| エアータッピングアーム | nji | - | 3台 |
| ロールベンダー | 住谷製作所 | - | 1台 |
| プラズマ切断ロボット | パナソニック | - | - |
| フォークリフト | トヨタ | - | - |
| CNC旋盤 | ヤマザキマザック | - | 7台 |
| フォークリフト | コマツ | - | - |
| ベンダー | アマダ | - | - |
| マシニングセンター | 森精機 | - | - |
| レーザー加工機 | トルンプ | - | - |
| マシニングセンター | 森精機 | - | - |
| 半自動溶接機 | パナソニック | - | - |
| ベンダー | アマダ | - | - |
| 天井クレーン | - | - | - |
| パンチ・レーザー複合機 | アマダ | - | 10台 |
| 天井クレーン | - | - | - |
| 塗装ブース | アネスト岩田 | - | 6台 |
| ベンダー | コマツ | - | - |
| ロボット溶接機 | 安川電機 | - | - |
| デジタル電動サーボプレス | アマダ | - | 1台 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | - | 11台 |
| フォークリフト | トヨタ | - | - |
| プラズマ切断ロボット | パナソニック | - | 4台 |
| CAD/CAM | キャムタス | - | - |
| 塗装ブース | アネスト岩田 | - | 1台 |
| ロボット溶接機 | パナソニック | - | 27台 |
| 開先加工機 | シンクス | - | 4台 |
| フォークリフト | トヨタ | - | - |
| ロボット溶接機 | 安川電機 | - | - |
| マシニングセンター | ヤマザキマザック | - | 28台 |
| フォークリフト | コマツ | - | - |
| 天井クレーン | - | - | 120台 |
| バンドソー | ニコテック | - | 1台 |
| スポット溶接機 | ダイヘン | - | - |
| レーザー加工機 | アマダ | - | 16台 |
| CAD/CAM | アマダ | - | - |
| 洗浄機 | 田邊空調機械 | - | 2台 |
| マシニングセンター | オークマ | - | - |
| 塗装ブース | アネスト岩田 | - | - |
| NCビームワーカー | アマダ | - | 1台 |
| CAD/CAM | アマダ | - | - |
| フォークリフト | トヨタ | - | 146台 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | - | 117台 |
| エアープラズマ | マイト工業 | - | 3台 |
| 塗装ブース | アネスト岩田 | - | - |
| パイプベンダー | 大同興業 | - | - |
| フォークリフト | コマツ | - | - |
| カチオン電着塗装設備 | 田邊空調機械 | - | 1台 |
| ボール盤 | nji | - | 20台 |
| ショットブラスト | ニッチュー | - | 3台 |
| CAD/CAM | アマダ | - | - |
| 社有車 | - | - | - |
| 社有車 | - | - | - |
| 大型トラック | - | - | 25台 |
| ウイング車 | - | - | 24台 |
| 平ボディ | - | - | 1台 |
| 3次元測定器 | ミツトヨ | - | 6台 |
| 大型トラック | - | - | - |
| 3次元測定器 | キーエンス | - | 1台 |
USテクノ株式会社の詳細情報
- 設立
- 2017年6月
- 従業員数
- 4名
- 郵便番号
- 〒374-0042
- 住所
- 群馬県館林市近藤町372-5
- 電話番号
- 0276-56-4414
- 公式サイト
- https://uchiyamass.com/
USテクノ株式会社の沿革
| 1985年 | 現社長、内山進が群馬県館林市傍示塚にて板金加工業として創業を開始(敷地面積1250坪) |
|---|---|
| 2004年 | 栃木県佐野市大橋町に佐野工場開設し、重量物の溶接開始(敷地面積1143坪) |
| 2008年 | 群馬県館林市近藤町に新工場開業し、近藤工場として操業開始(敷地面積1,539坪) |
| 2009年 | 近藤工場を、本社・本社工場に変更 |
| 傍示塚を館林第1工場に変更 | |
| 2010年 | 平成21年度ものづくり中小企業製品開発等支援補助金にてヤマザキマザック 横型マシニングセンターNEXUS 8800-IIを取得 |
| 2011年 | エコアクション21認証取得済し、環境経営マネジメントシステムを構築 |
| 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀1409-1に 第1工場開設(敷地面積600坪) | |
| 2012年 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀第2工場開設(敷地面積1120坪) |
| 赤堀第3工場立上げ(敷地面積540坪) | |
| 2013年 | 群馬県館林市近藤町642-2に新工場を立上げ、館林第2工場として稼働開始(敷地面積1,500坪) |
| 2014年 | 赤堀第2工場にベンダー部門を統合する為に、新工場を建設(2267m2)を立上げ |
| 赤堀第2工場と赤堀第3工場の隣接地(赤堀3261-1)を購入し統合、赤堀第2工場として敷地面積3,100坪の事業所本格稼働 | |
| 2015年 | 栃木県佐野市栄町13-4に佐野第2工場開設(敷地面積2400坪) |
| 2016年 | ISO9001 認証取得 (認証工場: 本社・本社工場及び赤堀第2工場) |
| 2017年 | 群馬県館林市大新田町61-1に敷地面積12,000坪の工場取得 |
| 本社・本社工場を群馬県館林市大新田町61-1に移転 | |
| 旧本社・群馬県館林市近藤町372-5は群馬第2工場とする | |
| 2018年 | カチオン電着塗装工場稼働・建屋1200坪(本社隣接) 能力: 1000×2800×1500 重量300kg |
| 2021年 | 本社工場敷地内に新工場開設(工場延床面積13,376m2) |
| 2022年 | 栃木第1工場敷地内に新工場稼働(工場床面積1,296m2) |
| 2024年 | 本社工場敷地内に新工場稼働(工場床面積5,806m2) |