三水鐵工株式会社
従業員数 140人
加工方法ボール盤加工レーザー切断シャーリング加工
設備溶接ロボットレーザー加工機アイアンワーカー
対応可能な材料鉄鋼材料
三水鐵工株式会社の概要
同社は、鉄骨、橋梁、その他鋼構造物の生産設計、製作、組立、架設およびその附帯業務を手がけています。長年の実績と技術力に基づき、顧客の多様なニーズに対応しています。安定した溶接品質と生産管理体制を整え、高品質な製品を提供しています。
三水鐵工株式会社の事業内容
鉄骨・橋梁・その他鋼構造物の生産設計、製作、組立、架設、附帯業務
三水鐵工株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| サイコロ溶接ロボット | - | - | 1台 |
| 開先加工機 | - | - | 1台 |
| ユニットワーカー | - | - | 1台 |
| 帯鋸盤 | - | - | 1台 |
| CAD/CAM | - | - | 1台 |
| 鉄骨くん | - | - | 1台 |
| 帯鋸盤 | - | - | 1台 |
| NC多軸穿孔機 | - | - | 1台 |
| 液化酸素・液化炭酸タンク | - | - | 1台 |
| ショットブラスト | - | - | 1台 |
| Hスケーラ | - | - | 2台 |
| 回転機 | - | - | 1台 |
| 大組溶接ロボット | - | - | 1台 |
| 液化炭酸タンク | - | - | 1台 |
| CAD/CAM | - | - | 1台 |
| 溶接ロボット | - | - | 1台 |
| ショットブラスト | - | - | 1台 |
| 帯鋸盤 | - | - | 1台 |
| 変電所 | - | - | 1台 |
| 変電所 | - | - | 1台 |
| 穿孔機 | - | - | 1台 |
| ユニットワーカー | - | - | 1台 |
| 形鋼ショットブラスト | - | - | 1台 |
| 開先加工機 | - | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | - | - | 1台 |
| NC穿孔機 | - | - | 1台 |
| 形鋼開先機 | - | - | 1台 |
| 穿孔機 | - | - | 1台 |
| 形鋼開先機 | - | - | 1台 |
| フェーシングマシーン | - | - | 1台 |
| ポジショナー | - | - | 1台 |
| プロッター | - | - | 1台 |
三水鐵工株式会社の詳細情報
- 従業員数
- 140名
- 郵便番号
- 〒289-1512
- 住所
- 千葉県山武市松尾町八田157-1
- 電話番号
- 0479-82-4775
- FAX
- 0479-82-4776
- 公式サイト
- https://sansui-tk.jp/
三水鐵工株式会社の沿革
| 1984年 | 創業 資本金500万円 |
|---|---|
| 1985年 | 建設業許可取得 |
| 工場建設にて操業開始 | |
| 1988年 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1991年 | 資本金2,000万円に増資 |
| 1992年 | 資本金4,000万円に増資 |
| 資本金5,000万円に増資 | |
| 1993年 | 本社工場建設 |
| 2005年 | 本社工場製品ヤード建設(Dヤード) |
| 2006年 | 第三工場建設 |
| 2008年 | 本社工場製品ヤード建設(E・Fヤード) |
| 2011年 | 第五工場建設 |
| 2016年 | ブラスト工場新設 |
| 2018年 | 八田製品ヤード建設 |
| 2020年 | 千葉営業所開所 |
| 2023年 | 千葉営業所閉所 |
| 札幌営業所開所 |