Eigyo 営業製作所
株式会社佐藤電機製作所
設立 1951年従業員数 68人
加工方法ボール盤加工レーザー切断タレットパンチ加工
設備プレスブレーキ溶接機3D-CAD/CAM
対応可能な材料アルミ合金(6000系)SUS304
株式会社佐藤電機製作所の概要
同社は精密板金加工を主力とし、プレス加工から組立まで一貫生産を手がけています。医療機器、航空機、半導体関連装置、情報通信機器、インフラ関連機器など幅広い業界向けに部品や筐体を製造しています。超多品種少量生産に対応し、顧客の多様なニーズに応えています。また、スマートエネルギー商品の販売も行っています。
株式会社佐藤電機製作所の事業内容
精密板金加工、プレス加工、製品組立、医療機器部品・筐体製造、半導体関連装置部品・筐体製造、スマートエネルギー商品の販売
株式会社佐藤電機製作所の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| NC | アマダ | - | 1台 |
| ファイバーレーザーロボット溶接機 | アマダ | - | 1台 |
| ファイバーレーザーロボット溶接機 | アマダ | - | 1台 |
| CADPAC5 | デザインオートメーション | - | 1台 |
| レベラー | ブラザー工業 | - | 1台 |
| ハンディファイバーレーザー溶接機 | アマダ他 | - | 2台 |
| 自動金型研削機 | アマダ | - | 1台 |
| リベッティングマシン | ブラザー工業 | - | 1台 |
| 図面管理システム | アマダ | - | - |
| ハンディプローブ三次元測定器 | キーエンス | - | 1台 |
| ハンディファイバーレーザー溶接機 | アマダ | - | 1台 |
| スタッド溶接機 | 日本ドライビット | - | 1台 |
| シンプルテスター | アマダ | - | 1台 |
| 3Dプリンター | Raise 3D Technologies | - | 1台 |
| データ管理サーバー | アマダ | - | - |
| NC | アマダ | - | 1台 |
| ボール盤 | キラ他 | - | 2台 |
| CAD/CAM | アマダ | - | 2台 |
| alfaCAD | アルファTKG | - | 2台 |
| SPH-30C | アマダ | - | 1台 |
| 自動金型交換 | アマダ | - | 3台 |
| ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | - | 1台 |
| バレル研磨機 | チップトン | - | 1台 |
| 生産管理システム | アマダ | - | - |
| 見積りソフト | アマダ | - | - |
| TIG溶接機 | ダイヘン | - | 2台 |
| ファイバーレーザーマーカー | キーエンス | - | 1台 |
| スポット溶接機 | アマダ | - | 7台 |
| シート洗浄機 | オーセンテック | - | 1台 |
| バリ取り機 | アマダ | - | 1台 |
| 自動追従装置 | アマダ | - | 1台 |
| 自動展開ソフト | アマダ | - | 1台 |
| ネスティング | アマダ | - | 1台 |
| SheetWorks for Unfold | アマダ | - | 1台 |
| タッピングマシン | ブラザー工業 | - | 1台 |
| ロボットベンディングマシン | アマダ | - | 1台 |
| レーザー複合機 | アマダ | - | - |
| レーザー・パンチ複合機 | アマダ | - | 1台 |
| 全自動脱脂洗浄機 | アマダ | - | 1台 |
| 給与会計システム | ミロク情報サービス | - | - |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | - | 1台 |
| スポット溶接機 | アマダ | - | 2台 |
| 自動供給カシメ機 | Haeger | - | 1台 |
| ファイバーレーザーロボット溶接機 | アマダ | - | 1台 |
| レーザー複合機 | アマダ | - | - |
| SPH-60C | アマダ | - | 1台 |
| NC | アマダ | - | 2台 |
| レーザー複合機 | アマダ | - | - |
| 曲げ加工データ作成全自動CAM | アマダ | - | 1台 |
| ビジネスチャット | ワークモバイルジャパン | - | - |
| インバータテーブルスポット溶接機 | アマダ | - | 1台 |
| ブランク加工データ作成全自動CAM | アマダ | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | - | 4台 |
| alfaDOCK | アルファTKG | - | - |
株式会社佐藤電機製作所の詳細情報
- 設立
- 1951年7月
- 従業員数
- 68名
- 郵便番号
- 〒181-0005
- 住所
- 東京都三鷹市中原三丁目1-53
- 電話番号
- 0422-45-3241
- 公式サイト
- https://s-d-s.co.jp/
株式会社佐藤電機製作所の沿革
| 1951年 | 初代社長佐藤義忠が測定器類の製作、組立配線を個人事業として開始 |
|---|---|
| 1959年 | 東京都三鷹市で本社工場(現本社)竣工 |
| 1961年 | 法人組織として有限会社へ移行 |
| 1980年 | 山梨県石和町で石和工場操業開始 |
| 1987年 | 佐藤喜行社長就任 |
| 株式会社に組織変更 | |
| 1989年 | 山梨工場竣工 |
| 石和工場から移管 | |
| 2001年 | ISO9001取得 |
| 2011年 | 東京都BCP策定支援事業により、BCP(事業継続計画)策定完了 |
| 2014年 | 東京都「成長産業等設備投資特別支援事業」に採択 |
| 山梨県「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に採択 | |
| 2015年 | 独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金」に採択 |
| 東京都「第2回成長産業等設備投資特別支援助成事業」に採択 | |
| KESステップ2取得 | |
| 2016年 | 山梨市と災害時の電力供給に関する協定を締結 |
| 2020年 | 佐藤薫宏社長就任 |
| ロゴマーク刷新 | |
| 本社新社屋竣工 | |
| 2025年 | 山梨工場新棟竣工 |