Eigyo 営業製作所
有限会社ホープ・インダストリー
従業員数 67人
加工方法フライス加工耐圧検査マシニングセンタ加工寸法検査機能検査CNC旋盤加工
設備立型マシニングセンタ三次元測定機形状測定機画像測定機マシニングセンタフライス盤ワイヤーカット放電加工機放電加工機NC旋盤切削加工機
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| H550Xd1 | - | ブラザー工業 | 1台 |
| GENOS M560-V | - | オークマ | 1台 |
| GENOS M460-VE | - | オークマ | 2台 |
| ROBODRILL α-D21LiB5 | - | FANUC | 3台 |
| CRYSTA-Apex-S574 | - | ミツトヨ | 1台 |
| ハンディプロープ XM-T1000 | - | キーエンス | 1台 |
| IM-8000/8030T | - | キーエンス | 1台 |
| MU-5000V | - | オークマ | 1台 |
| a71nx | - | 牧野フライス | 2台 |
| a61nx | - | 牧野フライス | 2台 |
| a51nx | - | 牧野フライス | 3台 |
| a51 | - | 牧野フライス | 1台 |
| H550Xd1 | - | ブラザー工業 | 1台 |
| VM 76R | - | OKK | 1台 |
| ROBODRILL α-D14LiB5 | - | FANUC | 3台 |
| ROBODRILL α-D21LiB5 | - | FANUC | 8台 |
| MB-80V | - | オークマ | 1台 |
| GENOS M660-V | - | オークマ | 2台 |
| GENOS M560-V | - | オークマ | 7台 |
| GENOS M460-VE | - | オークマ | 6台 |
| らくらくミル PRM2V | - | OKK | 2台 |
| CV2-U | - | 春日製作所 | 1台 |
| ROBOCUT α-OiB | - | FANUC | 1台 |
| ROBOCUT α-C400iC | - | FANUC | 1台 |
| ROBOCUT α-C600iB | - | FANUC | 1台 |
| EDGE3i | - | 牧野フライス | 1台 |
| QUICK TURN NEXUS 200MY | - | ヤマザキマザック | 1台 |
| SPACE TURN LB2000 EXII | - | オークマ | 1台 |
| SPACE TURN LB3000 EXII | - | オークマ | 1台 |
| PSG126DX | - | 岡本工作機械 | 1台 |
| PSG84SA1 | - | 岡本工作機械 | 1台 |
| CRYSTA-Apex S7106 MiCAT Planner仕様 | - | ミツトヨ | 1台 |
| CRYSTA-Apex V9168 MiCAT Planner仕様 | - | ミツトヨ | 1台 |
| ハンディプロープ XM-T2200 | - | キーエンス | 1台 |
| ハンディプロープ XM-T1200 | - | キーエンス | 1台 |
| IM-8000/8030T | - | キーエンス | 2台 |
| MU-5000V | - | オークマ | 1台 |
| a71nx | - | 牧野フライス | 2台 |
| a61nx | - | 牧野フライス | 2台 |
| a51nx | - | 牧野フライス | 3台 |
| a51 | - | 牧野フライス | 1台 |
| H550Xd1 | - | ブラザー工業 | 1台 |
| VM 76R | - | OKK | 1台 |
| ROBODRILL α-D14LiB5 | - | FANUC | 3台 |
| ROBODRILL α-D21LiB5 | - | FANUC | 8台 |
| MB-80V | - | オークマ | 1台 |
| GENOS M660-V | - | オークマ | 2台 |
| GENOS M560-V | - | オークマ | 7台 |
| GENOS M460-VE | - | オークマ | 6台 |
| らくらくミル PRM2V | - | OKK | 2台 |
| CV2-U | - | 春日製作所 | 1台 |
| ROBOCUT α-OiB | - | FANUC | 1台 |
| ROBOCUT α-C400iC | - | FANUC | 1台 |
| ROBOCUT α-C600iB | - | FANUC | 1台 |
| EDGE3i | - | 牧野フライス | 1台 |
| QUICK TURN NEXUS 200MY | - | ヤマザキマザック | 1台 |
| SPACE TURN LB2000 EXII | - | オークマ | 1台 |
| SPACE TURN LB3000 EXII | - | オークマ | 1台 |
| PSG126DX | - | 岡本工作機械 | 1台 |
| PSG84SA1 | - | 岡本工作機械 | 1台 |
| CRYSTA-Apex S7106 MiCAT Planner仕様 | - | ミツトヨ | 1台 |
| CRYSTA-Apex V9168 MiCAT Planner仕様 | - | ミツトヨ | 1台 |
| ハンディプロープ XM-T2200 | - | キーエンス | 1台 |
| ハンディプロープ XM-T1200 | - | キーエンス | 1台 |
| IM-8000/8030T | - | キーエンス | 2台 |
詳細情報
| 従業員数 | 67名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒144-0055 |
| 住所 | 東京都大田区仲六郷四丁目2-13 |
| 電話番号 | 03-3735-7007 |
| FAX | 03-3735-7068 |
| 公式サイト | https://www.hopeindustry.com/ |