株式会社松田電機工業所
従業員数 402人資本金 30億円
同社は自動車のスイッチ部品製造を主力とし、長年にわたり製品とサービスを提供しています。製品設計から金型・組立工程の生産準備、部品・組立製造まで一貫生産体制を構築
加工方法耐圧検査焼ならし機能検査高周波焼入れマシニングセンタ加工連続鋳造遠心鋳造焼なまし射出成形ブラスト処理寸法検査レーザー切断焼戻し押出成形金型鋳造CNC旋盤加工焼入れ砂型鋳造ブロー成形塗装粉体塗装
設備中空成型機射出成形機二色成形機低圧鋳造機印刷機パッド印刷機塗装ブースレーザー加工機ホットスタンプマシンマシニングセンタ放電加工機NC旋盤ファイバーレーザー溶接機ショットブラストCAD/CAMその他3D プリンタ塩水噴霧試験機画像測定機測色計卓上旋盤デジタルマイクロスコープ三次元測定機蛍光X線分析機恒温恒湿試験機表面粗さ測定機熱処理装置レーザー顕微鏡引張試験機加硫試験機
対応可能な材料樹脂・プラスチックその他シリコーンゴムウレタンゴムエポキシ樹脂はんだ・ろう材
概要
同社は自動車のスイッチ部品製造を主力とし、長年にわたり製品とサービスを提供しています。製品設計から金型・組立工程の生産準備、部品・組立製造まで一貫生産体制を構築しています。自動車業界の電動化・自動化に対応した部品開発も推進しています。現在は建機・農機向けスイッチや周辺設備の開発・製造・販売も手がけています。お客様の課題解決に貢献するソリューションを提供しています。
事業内容
自動車用スイッチ製造、建機・農機用スイッチ製造、製品設計、金型製作、設備製作、組立製造
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| インサート成形機(竪型) | - | - | 6台 |
| インサート成形機(竪型) | - | - | 3台 |
| インサート成形機(竪型) | - | - | 3台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 8台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 2台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 1台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 2台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 1台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 28台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 2台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 10台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 31台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 10台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 1台 |
| 射出成形機(単色) | - | - | 1台 |
| 射出成形機(二色) | - | - | 12台 |
| 射出成形機(二色) | - | - | 1台 |
| 低圧封止用噴出成形機 | - | - | 1台 |
| プレス機 | - | - | 26台 |
| プレス機 | - | - | 3台 |
| プレス機 | - | - | 5台 |
| プレス機 | - | - | 1台 |
| プレス機 | - | - | 2台 |
| プレス機 | - | - | 4台 |
| プレス機 | - | - | 3台 |
| プレス機 | - | - | 1台 |
| プレス機 | - | - | 4台 |
| プレス機 | - | - | 1台 |
| プレス機 | - | - | 1台 |
| プレス機 | - | - | 1台 |
| PAD印刷機 | - | - | 5台 |
| 塗装機 | - | - | 3台 |
| レーザー機 | - | - | 10台 |
| ホットメルト | - | - | 1台 |
| マシニングセンタ | - | - | 3台 |
| ワイヤ放電加工機 | - | - | 4台 |
| 放電加工機 | - | - | 3台 |
| NC旋盤 | - | - | 2台 |
| レーザー溶接機 | - | - | 2台 |
| ショットブラスト | - | - | 3台 |
| CAD/CAM | - | - | 14台 |
| 流動解析 | - | - | 2台 |
| 3Dプリンター | - | - | 3台 |
| 3Dスキャン | - | - | 1台 |
| F-S試験機 | - | - | 2台 |
| 画像測定機 | - | - | 3台 |
| 色差計 | - | - | 2台 |
| 卓上研磨機 | - | - | 1台 |
| マイクロスコープ | - | - | 2台 |
| 三次元測定機 | - | - | 4台 |
| X線 | - | - | 2台 |
| 恒温槽 | - | - | 2台 |
| デジタル光沢計 | - | - | 1台 |
| 表面粗さ測定機 | - | - | 1台 |
| 熱衝撃試験器 | - | - | 1台 |
| 顕微鏡 | - | - | 1台 |
| 自動引張試験機 | - | - | 2台 |
| 耐電圧試験機 | - | - | 1台 |
| 加重検査機 | - | - | 1台 |
詳細情報
| 従業員数 | 402名 |
|---|---|
| 資本金 | 30億円 |
| 郵便番号 | 〒460-0012 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区千代田二丁目6-6 |
| 事業内容 | 自動車用スイッチ製造、建機・農機用スイッチ製造、製品設計、金型製作、設備製作、組立製造 |
| 公式サイト | https://matsudadenki.co.jp/ |