Eigyo 営業製作所
大日本精密有限会社
従業員数 81人
加工方法フライス加工マシニングセンタ加工中ぐり加工
設備デジタルマイクロスコープ横型射出成形機超音波洗浄機
対応可能な材料樹脂・プラスチックスーパーエンジニアリングプラスチックABS
大日本精密有限会社の概要
同社は、プラスチック金型・プレス金型の設計・製造から、プラスチック成形・プレス加工、組立までを一貫して手がけています。電子部品、自動車部品、文具、家庭用品、建設資材など、幅広い業界向けの部品製造に対応しています。ロボット導入による自動化を推進し、効率的な部品生産を実現しています。顧客の多様なニーズに応えるため、金型製作から製品完成までトータルでサポートしています。
大日本精密有限会社の事業内容
射出成形金型の設計・製造、プレス金型の製造、プラスチック成形品の生産、プレス加工、部品製作・加工(NC加工、ワイヤーカット加工、放電加工)、金型メンテナンス
大日本精密有限会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | - | 1台 |
| 横型成形機 | 住友重機 | - | 1台 |
| 超音波ウェルダー | - | - | 3台 |
| 真空焼入機 | - | - | 1台 |
| ホイストクレーン | - | - | 3台 |
| 横型成形機 | 住友重機 | - | 1台 |
| 3次元測定機 | ミツトヨ | - | 1台 |
| 横型成形機 | FANUC | - | 5台 |
| 測定顕微鏡 | - | - | 2台 |
| マルチ・フォーミング・マシーン | 帝人製機 | - | 4台 |
| 縦型成形機 | 日精樹脂工業 | - | 2台 |
| NC放電加工機 | MAKINO,SODICK | - | 7台 |
| 印刷機 | - | - | 1台 |
| ホイストクレーン | - | - | 5台 |
| 縦型成形機 | 日本製鋼所 | - | 2台 |
| レーザー溶接機 | - | - | 1台 |
| ホイストクレーン | - | - | 2台 |
| 縦型成形機 | 山城精機 | - | 1台 |
| ホイストクレーン | - | - | 1台 |
| 横型成形機 | ソディックプラステック | - | 3台 |
| 横型成形機 | FANUC | - | 1台 |
| 縦型成形機 | 日本製鋼所 | - | 2台 |
| アルゴン溶接機 | - | - | 1台 |
| 細穴放電加工機 | - | - | 1台 |
| ジグ研削盤 | - | - | 1台 |
| 横型成形機 | 日精樹脂工業 | - | 2台 |
| 横型成形機 | 住友重機 | - | 1台 |
| 横型成形機 | FANUC | - | 1台 |
| 横型成形機 | FANUC | - | 3台 |
| 洗浄機 | - | - | 3台 |
| 縦型成形機 | 新潟マシンテクノ | - | 1台 |
| マシニングセンター | MAKINO,MITUI,SODICK,OKK | - | 6台 |
| 横型成形機 | FANUC | - | 8台 |
| NCフライス | 大隈豊和,浜井産業 | - | 2台 |
| 画像寸法測定機 | キーエンス | - | 3台 |
| 汎用フライス | - | - | 7台 |
| CAD/CAM | - | - | 8台 |
| 3Dスキャナ型3次元測定機 | キーエンス | - | 2台 |
| 横型成形機 | 住友重機 | - | 1台 |
| ワイヤーカット加工機 | MITUBISHI | - | 3台 |
| 研磨機 | - | - | 2台 |
| 汎用旋盤 | - | - | 1台 |
| ダイスポティングマシン | - | - | 1台 |
| 横型成形機 | FANUC | - | 13台 |
| 縦型成形機 | 日本製鋼所 | - | 2台 |
| 縦型成形機 | 新潟マシンテクノ | - | 1台 |
| 縦型成形機 | 日本製鋼所 | - | 2台 |
| ロボット | FANUC | - | 27台 |
大日本精密有限会社の詳細情報
- 従業員数
- 81名
- 郵便番号
- 〒441-3103
- 住所
- 愛知県豊橋市雲谷町字上ノ山249-1
- 電話番号
- 0532-43-0208
- 公式サイト
- http://www.dainihon-s.co.jp/
大日本精密有限会社の沿革
| 1999年 | 金型部門、プレス加工部門創業 |
|---|---|
| 2001年 | プラスチック成形課新設 |
| 2002年 | 品質管理課新設 |
| 2007年 | ISO14001取得 |
| 2008年 | ISO9001取得 |
| 2011年 | TQM推進室設置 |