Eigyo 営業製作所
泰東工業株式会社
従業員数 231人
同社は自動車部品メーカーとして、ドアロックやシートベルト、ブレーキなどの重要保安部品を手がけています。金属部品と樹脂部品の製造を主力とし、金型の設計・製作からプ
加工方法化成処理TIG溶接MIG/MAG溶接押出成形焼なまし順送プレス高周波焼入れ研磨処理ブロー成形射出成形スポット溶接単発プレスマシニングセンタ加工寸法検査耐圧検査機能検査研削加工焼入れ焼戻し焼ならしボール盤加工ガス溶接レーザー溶接
設備射出成形機測定器/試験機熱処理炉化成処理設備超音波金属接合機スポット溶接機溶接ロボット溶接機カシメ機タッピングボール盤その他引張試験機硬度計三次元測定機画像測定機形状測定機投影機プレス油圧プレス3D-CAD/CAMマシニングセンタNCワイヤーカット放電加工機形彫り放電加工機細穴放電加工機NC平面研磨機/研削盤NCプロファイル研削盤/研磨機NC成形研削盤/研磨機ロボット
対応可能な材料その他樹脂・プラスチック純ニッケルクロムモリブデン鋼(SCM)ナイロン(PA)PBTPOM(ポリアセタール)高炭素鋼中炭素鋼(S45C・S50C)
概要
同社は自動車部品メーカーとして、ドアロックやシートベルト、ブレーキなどの重要保安部品を手がけています。金属部品と樹脂部品の製造を主力とし、金型の設計・製作からプレス加工、樹脂成形まで一貫生産システムを提供しています。これにより、顧客の多様なニーズに応えています。
事業内容
自動車用金属部品・樹脂部品の製造、金型の設計および製造、プレス加工、樹脂成形、アッセンブリ
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 射出成形機集中管理システム(IoT対応システム) | - | 日本製鋼所 | - |
| 画像検査機 | - | KEYENCE | 23台 |
| 連続調室炉 | - | 東洋炉機工業 | 3台 |
| 防錆処理設備 | - | 東海化工機 | 1台 |
| 超音波溶着機 | - | ブラザー工業 | 4台 |
| スポット溶接機 | - | 中央製作所 | 30台 |
| ロボットアーク溶接機 | - | 松下電器 | 4台 |
| チェックケースボルト溶接機 | - | 新和工機 | 1台 |
| カシメ機 | - | ブラザー工業 | 27台 |
| タッピング | - | ブラザー工業 | 18台 |
| 専用設備 | - | 自社製 | 28台 |
| 強度試験機 | - | 島津製作所 | 1台 |
| 強度試験機 | - | 今田製作所 | 1台 |
| 溶着強度試験機 | - | 内製 | 1台 |
| ロックウェル硬度計 | - | アカシ | 1台 |
| ロックウェル硬度計 | - | ミツトヨ | 1台 |
| マイクロビッカーズ硬度計 | - | 松沢精器 | 1台 |
| 三次元測定機 | - | ミツトヨ | 1台 |
| 三次元測定機 | - | ミツトヨ | 1台 |
| 三次元測定機 | - | ミツトヨ | 1台 |
| クイックビジョン | - | ミツトヨ | 1台 |
| クイックビジョン | - | ミツトヨ | 1台 |
| フォームトレーサー | - | ミツトヨ | 1台 |
| 投影機 | - | ミツトヨ | 1台 |
| 投影機 | - | ミツトヨ | 1台 |
| 投影機 | - | NIPPON KOGAKU | 1台 |
| 顕微鏡デジタルカメラ | - | OLYMPUS | 1台 |
| 画像検査機 | - | KEYENCE | 6台 |
| 画像検査機 | - | デクシス | 3台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 1台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 5台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 3台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 1台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 5台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 2台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 9台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 1台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 1台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 2台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 2台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 2台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 5台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 1台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 2台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 1台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 1台 |
| 順送プレス | - | AIDA | 4台 |
| トランサープレス | - | AIDA | 2台 |
| トランサープレス | - | AIDA | 3台 |
| トランサープレス | - | AIDA | 1台 |
| トランサープレス | - | AIDA | 1台 |
| トランサープレス | - | AIDA | 1台 |
| 専用設備 | - | AIDA | 1台 |
| 専用設備 | - | AIDA | 3台 |
| 専用設備 | - | AIDA | 3台 |
| 油圧プレス | - | KOEI | 4台 |
| 専用設備 | - | AIDA | 9台 |
| CAD | - | コダマコーポレーション | 1台 |
| CAD | - | サムシステム | 4台 |
| CAD | - | C&Gシステムズ | 3台 |
| CAM | - | コダマコーポレーション | 1台 |
| CAM | - | マスターキャム | 1台 |
| CAM | - | 太陽メカトロ | 1台 |
| CAM | - | サムシステム | 2台 |
| CAM | - | C&Gシステムズ | 1台 |
| CAE | - | コダマコーポレーション | 1台 |
| マシニングセンター | - | オークマ | 1台 |
| マシニングセンター | - | オークマ | 1台 |
| マシニングセンター | - | オークマ | 1台 |
| マシニングセンター | - | オークマ | 1台 |
| マシニングセンター | - | 安田製作所 | 1台 |
| マシニングセンター | - | 安田製作所 | 1台 |
| ワイヤーカット | - | ソディック | 3台 |
| ワイヤーカット | - | ソディック | 1台 |
| ワイヤーカット | - | ソディック | 1台 |
| ワイヤーカット | - | ソディック | 1台 |
| ワイヤーカット | - | ソディック | 1台 |
| ワイヤーカット | - | ファナック | 2台 |
| ワイヤーカット | - | ファナック | 1台 |
| 型彫放電加工機 | - | ソディック | 1台 |
| 型彫放電加工機 | - | ソディック | 1台 |
| 型彫放電加工機 | - | 三菱電機 | 1台 |
| 細穴加工機 | - | ソディック | 1台 |
| 平面研削盤 | - | 岡本工作機械製作所 | 1台 |
| 平面研削盤 | - | ケントク・ジャパン | 1台 |
| プロファイル | - | アマダマシナリー | 1台 |
| 平面研削盤 | - | ワシノ機械 | 1台 |
| 平面研削盤 | - | ワシノ機械 | 1台 |
| 成形研磨機 | - | 岡本工作機械製作所 | 1台 |
| 成形研磨機 | - | 岡本工作機械製作所 | 2台 |
| 成形研磨機 | - | アマダマシンツール | 1台 |
| 3Dスキャナー型三次元測定機 | - | キーエンス | 1台 |
| 三次元測定機 | - | 東京精密 | 1台 |
| 横型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 1台 |
| 横型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 3台 |
| 横型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 2台 |
| 横型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 1台 |
| 横型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 2台 |
| 横型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 1台 |
| 横型射出成形機 | - | 菱屋精工 | 1台 |
| 横型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 1台 |
| 竪型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 14台 |
| 竪型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 14台 |
| 竪型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 3台 |
| 竪型射出成形機 | - | 日本製鋼所 | 4台 |
| 6軸多関節ロボット | - | 自社製 | 16台 |
| 6軸多関節ロボット | - | 自社製 | 15台 |
| インサート自動機 | - | イーテック | 5台 |
| インサート自動機 | - | 自社製 | 7台 |
詳細情報
| 従業員数 | 231名 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒446-0001 |
| 住所 | 愛知県安城市里町三郎1-26 |
| 電話番号 | 0566-98-2121 |
| FAX | 0566-98-1514 |
| 事業内容 | 自動車用金属部品・樹脂部品の製造、金型の設計および製造、プレス加工、樹脂成形、アッセンブリ |
| 公式サイト | http://www.taito-inc.co.jp/ |