株式会社真鍋プランテック
設立 1985年従業員数 19人
加工方法フライス加工レーザー切断マシニングセンタ加工
設備その他セットプレスNC横中ぐりフライス盤
対応可能な材料鉄鋼材料ステンレス鋼非鉄金属
株式会社真鍋プランテックの概要
同社は、各種産業機械や食品自動機械、その他設備機器の設計・製造・組立を手がけています。設計から加工、組立、据付、メンテナンスまで一貫したサービスを提供しています。金属・非鉄金属部品加工や製缶板金も得意としています。これにより、幅広い業界の顧客ニーズに対応しています。
株式会社真鍋プランテックの事業内容
各種産業機械・食品自動機械・設備機器の設計,各種産業機械・食品自動機械・設備機器の製造・組立,各種産業機械・食品自動機械・設備機器の据付,各種産業機械・食品自動機械・設備機器のメンテナンス,各種部品加工,製缶板金
株式会社真鍋プランテックの設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| スケーラー | タイホーコーザイ | - | 3台 |
| セットプレス | NCC | - | 1台 |
| スケーラー | ケミカル山本 | - | 1台 |
| CNC横中ぐりフライス盤 | 倉敷機械 | - | 1台 |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | - | 8台 |
| HYBRID プレスブレーキ | アマダトーヨー | - | 1台 |
| シャーリング | アマダ | - | 1台 |
| タッピングボール盤 | 日立 | - | 2台 |
| CAD/CAM | CNC Software | - | 1台 |
| 長尺マシニングセンター | イワシタ | - | 1台 |
| 旋盤 | 滝沢 | - | 1台 |
| 帯鋸盤 | アマダ | - | 1台 |
| 画像モジュール | アマダ | - | 1台 |
| プレスブレーキ | アマダ | - | 1台 |
| ワイドエリア三次元測定器 | KEYENCE | - | 1台 |
| 窒素発生器 | アマダ | - | 1台 |
| スポット溶接機 | パナソニック | - | 1台 |
| ロボット溶接機 | ダイヘン | - | 2台 |
| コーナーシャーリング | アマダ | - | 1台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | - | 15台 |
| ボール盤 | 日立 | - | 2台 |
| フォークリフト | トヨタ | - | 1台 |
| コッターマシン | NIPPON KOKI | - | 1台 |
| 自動バリトリ機 メタルエステ | エステーリンク | - | 1台 |
| 天井クレーン | 日本ホイスト | - | 1台 |
| 2DCAD | 日立 | - | 3台 |
| NC旋盤 | 森精機 | - | 1台 |
| アイアンワーカー | アマダ | - | 1台 |
| VPSS-3i サーバー | アマダ | - | 1台 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | - | 10台 |
| CO2型鋼両用レーザー切断機 | アマダ | - | 1台 |
| 帯鋸盤 | - | - | 1台 |
| 生産管理システム | アマダ | - | 1台 |
| TIGミニ溶接機 | ダイヘン | - | 3台 |
| フォークリフト | コマツ | - | 1台 |
| 3DCAD・CAM | アマダ | - | 1台 |
| HYBRID N/W プレスブレーキ | アマダ | - | 1台 |
| バリトリ機 メテルタッチ | エステーリンク | - | 1台 |
| プレスブレーキ | NCC | - | 1台 |
| 立形NCフライス盤 | 山崎技研 | - | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 大隈鉄工所 | - | 1台 |
| バリトリ機 メテルハンズ | エステーリンク | - | 1台 |
| YAGレーザー溶接機 | 日本ウェルディング | - | 1台 |
| 手溶接電源 | ダイヘン | - | 3台 |
| 2DCAD・CAM | アマダ | - | 2台 |
株式会社真鍋プランテックの詳細情報
- 設立
- 1985年
- 従業員数
- 19名
- 郵便番号
- 〒769-1501
- 住所
- 香川県三豊市豊中町比地大2298
- 電話番号
- 0875-62-4052
- 公式サイト
- https://m-plantech.com/
株式会社真鍋プランテックの沿革
| 1985年 | 自宅横倉庫にて、個人企業として鉄工業を始める |
|---|---|
| 1991年 | 法人化し、株式会社 真鍋プランテックとなる |
| 1992年 | CO2ロボット溶接機を導入 |
| 1993年 | セットプレス機を導入 |
| 1994年 | 工場を新設 |
| 1995年 | 工場を拡張する(第一期拡張工事) |
| 1996年 | 工場を拡張する(第二期拡張工事) |
| Tigロボット溶接機を導入 | |
| プレスブレーキ・アイアンワーカー・シャーリング・コーナーシャーを導入 | |
| 2004年 | 工場を拡張する(第三期拡張工事) |
| 250t-3m ハイブリットプレスブレーキを導入 | |
| 2005年 | CO2溶接ロボットを追加導入 |
| 2007年 | 事務所新設 |
| 2014年 | 生産管理システムを導入 |
| 2015年 | YAGレーザー溶接機を導入 |
| 3D-CAD SHEET WORKSを導入 | |
| 2017年 | ロータリーインデックス付CO2レーザー切断機を導入 |
| 2D-CAD/CAM/AP-100を導入 | |
| 割付システム/Dr.abe Blankを導入 | |
| 2018年 | 『第7回ものづくり日本大賞 経済産業大臣 特別賞』を受賞 |
| ハイブリッドドライブベンダー HG8025(2軸角度センサー付)を導入 | |
| 2019年 | 自動バリ取り機 メタルエステ(エステーリンク製)を導入 |
| 2021年 | 窒素発生装置(アマダ製)を導入 |
| 2022年 | 組立工場を竣工、4.8tクレーン設置 |
| 2023年 | 駐車場を竣工 |
| 中小企業版SBT認定を取得 |