株式会社テクノフローワン
設立 1949年従業員数 224人
主力はコーティングとラミネート技術です。同社の加工技術は、IT・エレクトロニクス、医療、建材、自動車、アパレルなど多岐にわたる業界で活用されています。各種フィル
加工方法順送プレス単発プレス機能検査寸法検査耐圧検査
設備基板加工設備測定器/試験機プレス
対応可能な材料その他EPDM合成ゴムアクリル(PMMA)PE(ポリエチレン)アルミニウム・アルミ合金ウレタンゴム汎用樹脂天然ゴム銅・銅合金樹脂・プラスチックNBR(ニトリルゴム)シリコーンゴム
概要
主力はコーティングとラミネート技術です。同社の加工技術は、IT・エレクトロニクス、医療、建材、自動車、アパレルなど多岐にわたる業界で活用されています。各種フィルム、紙、布、レザー、金属箔、発泡体など多様な素材に対応し、工業用特殊粘着加工品も手がけています。モノの表面に新たな機能を付与する塗膜形成や、異なる素材の貼り合わせ加工を提供しています。防音、防振、衝撃吸収、導電、耐熱、ハードコートなどの機能性製品を社会の幅広い分野に供給しています。
事業内容
コーティング・ディッピング加工,ラミネート(貼り合わせ)加工,粘着加工,カレンダー(ゴムのシート化)加工,発泡体関連製品加工
設備情報
| 設備名 | 加工方法名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 実験室 | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| ホットメルトコーター | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| 熱ラミネーター | - | - | - |
| カレンダー | - | - | - |
| カレンダー | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| コーターマシン | - | - | - |
| クリーンラミネート機 | - | - | - |
| テンター | - | - | - |
| テンター | - | - | - |
| スリッター | - | - | - |
| スリッター | - | - | - |
| スリッター | - | - | - |
| スリッター | - | - | - |
| クリーンスリッター | - | - | - |
| 成型(打ち抜き) | - | - | - |
| 熱ラミネーター | - | - | - |
| VOC処理装置 | - | - | - |
| エージングルーム | - | - | - |
| えんぴつ硬度計 | - | - | - |
| ヘイズ | - | - | - |
| マイクロスコープ | - | - | - |
| 液体窒素 | - | - | - |
| 乾燥ゾーン | - | - | - |
| 光沢度計 | - | - | - |
| 裁断機 | - | - | - |
| 押し切り機 | - | - | - |
| 自動油圧プレス機 | - | - | - |
| 手動油圧プレス機 | - | - | - |
| 色差計 | - | - | - |
| 蓄熱式脱臭装置 | - | - | - |
| 両面テープ小巻装置 | - | - | - |
| 水接触角測定装置 | - | - | - |
| 評価室 | - | - | - |
| 表面抵抗測定装置 | - | - | - |
| スリッター | - | - | - |
| マイクロガスタービン | - | - | - |
| 乾燥オーブン | - | - | - |
| 顕微IR | - | - | - |
| 耐熱オーブン | - | - | - |
| 通気試験機 | - | - | - |
| 透明カップ | - | - | - |
| 粘度計 | - | - | - |
| 面圧センサー | - | - | - |
| 落球試験装置 | - | - | - |
| オートグラフ | - | - | - |
| テープ切断機 | - | - | - |
| デジタルマイクロスコープ | - | - | - |
| 貫流ボイラー | - | - | - |
| 自動小巻 | - | - | - |
| 自動小巻 | - | - | - |
| 発泡 | - | - | - |
| レーザー顕微鏡 | - | - | - |
| 引っ張り試験機 | - | - | - |
| クリーンコーター | - | - | - |
| ハイクリーンコーター | - | - | - |
| テンター | - | - | - |
| テンター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| HM機 | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
| コーター | - | - | - |
詳細情報
| 設立 | 1949-06 |
|---|---|
| 従業員数 | 224名 |
| 郵便番号 | 〒653-0836 |
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町二丁目3-2 |
| 電話番号 | 078-691-5161 |
| FAX | 078-631-8311 |
| 事業内容 | コーティング・ディッピング加工,ラミネート(貼り合わせ)加工,粘着加工,カレンダー(ゴムのシート化)加工,発泡体関連製品加工 |
| 公式サイト | https://www.tfone.co.jp/ |