Eigyo 営業製作所
京浜発條株式会社
従業員数 63人
加工方法絞り加工研磨処理機能検査
設備レーザー顕微鏡フォーミングマシン測定器/試験機
対応可能な材料鉄鋼材料
京浜発條株式会社の概要
同社は、自動車やエレクトロニクス機器向けの精密ばねの設計製造を手がけるばね専業メーカーです。ワイパーブレード用のばねを主力製品とし、各種精密金属ばねや形状記憶合金素子の設計製造も行っています。顧客の要望に応じたオーダーメイドのばねを提供し、世界中のモノづくりに貢献しています。
京浜発條株式会社の事業内容
自動車、エレクトロニクス機器等の精密ばねの設計製造、各種精密金属ばねの設計製造、形状記憶合金素子の設計製造
京浜発條株式会社の設備情報
| 設備 | メーカー | 特徴・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 工具顕微鏡 | - | - | 1台 |
| トーションフォーミングマシン | - | - | 5台 |
| 自動ばね試験機 | - | - | 1台 |
| プレス | - | - | 1台 |
| 自動ばね試験機 | - | - | 3台 |
| デジタル電子顕微鏡 | - | - | 1台 |
| ユバーサルコイリングマシン | - | - | 11台 |
| フォーミングマシン | - | - | 27台 |
| プレス | - | - | 5台 |
| プレス | - | - | 3台 |
| 硬度計 | - | - | 4台 |
| デジタルマイクロスコープ | - | - | 1台 |
| プレス | - | - | 3台 |
| 投影機 | - | - | 5台 |
| プレス | - | - | 2台 |
| 3次元測定器 | - | - | 1台 |
| 自動ばね試験機 | - | - | 1台 |
| 硬度計 | - | - | 2台 |
| トルク試験機 | - | - | 2台 |
| 渦巻きばね用トルク試験機 | - | - | 1台 |
| 渦巻きばね巻線機 | - | - | 3台 |
| 画像形状測定器 | - | - | 1台 |
| 自動ばね試験機 | - | - | 2台 |
| 自動ばね試験機 | - | - | 2台 |
| CN制御スプリングマシン | - | - | 2台 |
| 画像寸法測定器 | - | - | 4台 |
| コイリングマシン | - | - | 11台 |
| 研磨機 | - | - | 10台 |
| トルク試験機 | - | - | 2台 |
京浜発條株式会社の詳細情報
- 従業員数
- 63名
- 郵便番号
- 〒237-0062
- 住所
- 神奈川県横須賀市浦郷町五丁目2931
- 電話番号
- 046-865-8391
- FAX
- 046-866-3019
- 公式サイト
- https://keihin-hatsujyo.jp/
京浜発條株式会社の沿革
| 1950年 | 11月 横浜市神奈川区子安通3丁目343番地に資本金100万円で京浜発條株式会社設立 |
|---|---|
| 1962年 | 11月 横須賀市浦郷町5丁目2931番地に事業拡大のため本社および工場を移転 |
| 1970年 | 10月 資本金を3,000万円に増資 |
| 1973年 | 9月 神奈川県標準工場に指定 |
| 1977年 | 11月 資本金を5,000万円に増資 |
| 1978年 | 4月 中小企業庁より中小企業合理化モデル工場の指定を受ける |
| 1982年 | 4月 群馬県渋川市に群馬製作所および北関東営業所開設 |
| 1991年 | 6月 本社および本社工場新築拡張 |
| 1996年 | 3月 米国シカゴ(イリノイ州)にKHCコーポレーション設立 |
| 1997年 | 11月 本社および北関東営業所がISO9001認証取得 |
| 2002年 | 5月 本社および本社工場がISO14001認証取得 |
| 2006年 | 7月 神奈川労働局安全衛生表彰受賞 |
| 2008年 | 3月 マレーシアペナンにKHC(M)SDN.BHD.設立 |
| 5月 群馬工場がISO14001認証取得 | |
| 2012年 | 4月 KHC(M)SDN.BHD.がISO9001認証取得 |
| 2016年 | 6月 KHC(M)SDN.BHD.がISO14001認証取得 |